產(chǎn)品時(shí)間:2019-03-14
化學(xué)真空系統(tǒng)MV 10C NT +EK 概述:專為化學(xué)設(shè)計(jì)的四級(jí)隔膜泵是針對(duì)腐蝕性氣體和蒸汽的一種持續(xù)的、無油抽氣的解決方案,可以滿足不同高要求。MV 10C NT 的四級(jí)泵結(jié)構(gòu)有八個(gè)泵頭,同時(shí)具有抽氣速度大和達(dá)0.9mbar的超高極限真空的優(yōu)點(diǎn)。所有與被抽介質(zhì)接觸的主要部件均由化學(xué)防腐的氟材料制造。
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | MV 10C NT +EK |
---|---|---|
泵頭數(shù)/級(jí)數(shù) | 8 / 4 | |
50/60 Hz下的大抽速 | m3/h | 9.5 / 10.7 |
50/60 Hz下的大抽速 | cfm | 5.6 / 6.3 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 0.9 / 0.68 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 1.5 / 1.1 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲(chǔ)存) | °C | -10 - 60 |
大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進(jìn)氣口接口 | KF DN 25 小法蘭 | |
出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
冷卻液接口 | 2個(gè) DN 6-8 mm 軟管噴嘴接頭 | |
額定電機(jī)功率 | kW | 0.44 |
50/60 Hz下的額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500/1800 |
防護(hù)等級(jí) | IP 40 | |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 528 x 387 x 395 |
重量 | kg | 29.1 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 52 |
ATEX 認(rèn)證 (僅限230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
貨品配置 | 真空系統(tǒng)安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
可選附件 | PTFE管 KF DN 25 (1000 mm: 686033) 進(jìn)氣口分離器 KF DN 25 (699979) KF小法蘭的中心支架和密封圈 KF DN 25 C Al/FEP (635722) |
MV 10C NT +EK - 尺寸規(guī)格表
杭州庚雨儀器有限公司(6js.com.cn)主營(yíng):加熱制冷恒溫循環(huán)器,加熱制冷循環(huán)油浴
地址:杭州市拱墅區(qū)定海街284號(hào) 傳真:0571-88237592 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):浙ICP備14024777號(hào)-4 GoogleSitemap